(注:以下是完工和投入使用机构,包括2017及以往机构)
县市区 | 序号 | 机构名称 | 地址 | 床位数量 | 入住咨询电话 | 建设进度 | 医养结合养老服务开展情况 | ||||||
床位总数 | 其中:护理型床位数量 | 完工 | 投入使用 | 内设医院 |
设立 卫生室 | 与医疗机构签订合作协议 | |||||||
是否纳入医保定点 | 是否纳入医保定点 | ||||||||||||
1 | 烟台市老年福利服务中心 | 莱山区山海路69号 | 900 | 364 | 6895966 | √ | √ | ||||||
芝罘区 | 2 | 烟台流金岁月老年公寓 | 花园里47-50号 | 43 | 30 | 6805577 | √ | 凤凰台医院 | |||||
3 | 烟台芝罘区阳光休闲公寓 | 通世路56号 | 100 | 0 | 6015176 | √ | |||||||
4 | 烟台市夕阳红老年公寓 | 楚凤五街付2号 | 236 | 0 | 6534645 | √ | 凤凰台医院 | ||||||
5 | 烟台市芝罘区君祥老年公寓 | 黄务办事处西林居委会 | 53 | 40 | 13553132160 | √ | 黄务社区卫生服务中心 | ||||||
6 | 烟台市芝罘区康乐老年公寓 | 福迎街14-乙 | 110 | 110 | 6803064 | √ | 幸福街道社区卫生服务中心 | ||||||
7 | 烟台市芝罘区幸福龙海老年人颐养中心 | 环海路30号 | 151 | 151 | 6872000 | √ | √ | 幸福街道社区卫生服务中心 | |||||
8 | 烟台老年公寓 | 烟台市芝罘区佳苑北街39号 | 200 | 80 | 6562209 | √ | 通伸卫生服务中心 | ||||||
9 | 烟台珠玑老年公寓 | 珠玑小区宝珠路东91号 | 210 | 40 | 6848036 | √ | 凤凰台医院 | ||||||
10 | 烟台市芝罘区进德老年公寓 | 南沟街副1号 | 65 | 30 | 6606097 | √ | 南沟社区卫生服务站 | ||||||
11 | 烟台市芝罘区黄务老年公寓 | 黄务办事处蓁山花园 | 170 | 110 | 6649726 | √ | 黄务社区卫生服务中心 | ||||||
12 | 烟台市芝罘区细耐爱托老护理中心 | 芝罘区南门里大街14号 | 60 | 30 | 6565909 | √ | 向阳社区卫生服务中心 | ||||||
13 | 烟台罘山老年颐养中心 | 西炮台路北9号 | 62 | 11 | 2600666 | √ | 通伸卫生服务中心 | ||||||
14 | 烟台市芝罘区金色家园老年公寓 | 港城西大街8号 | 118 | 80 | 6737673 | √ | 黄务卫生服务中心 | ||||||
15 | 烟台市芝罘社会福利院 | 魁玉路136号 | 350 | 450 | 6652005 | √ | √ | 芝罘社会福利院医务室 | |||||
16 | 烟台市芝罘区富昌老年公寓 | 只楚工业园 | 240 | 160 | 6818341 | √ | 只楚社区卫生服务中心 | ||||||
17 | 烟台市芝罘区宏发养老院 | 芝罘区祥祯路南100米 | 107 | 60 | 6817028 | √ | 幸福街道社区卫生服务中心 | ||||||
18 | 烟台市芝罘区温暖老年公寓 | 芝罘区只楚工业园兴宾路5号 | 408 | 40 | 15965152786 | √ | √ | 凤凰台医院 | |||||
19 | 烟台市芝罘区奇山康宁老年公寓 | 烟台市芝罘区奇山东街35号 | 60 | 40 | 6087375 | √ | 奇山街道社区卫生服务中心 | ||||||
20 | 烟台市芝罘区福盛老年公寓 | 烟台市芝罘区上夼南山路109号 | 140 | 80 | 13655457195(6085952) | √ | 奇山街道社区卫生服务中心 | ||||||
21 | 烟台市芝罘区天和老年公寓 | 芝罘区环海路58号 | 100 | 50 | 4088331 | √ | 通伸卫生服务中心 | ||||||
22 | 烟台市芝罘区广济老年人颐养中心 | 烟台市芝罘区三马路1号 | 94 | 74 | 6606678 | √ | √ | 广济老年病医院 | |||||
23 | 烟台芝罘岛老年颐养中心 | 芝罘区佳苑北街37号 | 220 | 100 | 6803799 | √ | √ | 烟台芝罘岛医院 | |||||
24 | 烟台市芝罘区益健老年人颐养中心 | 烟台市芝罘区南上坊203号 | 130 | 60 | 6807257 | √ | √ | 益健护理院 | |||||
25 | 烟台市芝罘区老涞福老人公寓 | 芝罘区只楚路74号 | 170 | 80 | 6826885 | √ | 只楚社区卫生服务中心 | ||||||
26 | 烟台市芝罘区宏兴养老服务中心 | 芝罘区幸福北路120号 | 220 | 220 | 18553505856 | √ | √ | 幸福街道社区卫生服务中心 | |||||
27 | 烟台市芝罘区恒爱亲情养老护理服务中心 | 芝罘区福莱里40号 | 168 | 168 | 6688887 | √ | 向阳社区卫生服务中心 | ||||||
28 | 烟台市芝罘区天慈颐养中心 | 芝罘区黄务街道东里北街58号 | 120 | 40 | 6617955 | √ | 烟台新凤凰医院 | ||||||
29 | 烟台市芝罘区德信老年颐养中心 | 烟台市芝罘区建设路75号 | 218 | 20 | 6232299 | √ | 通伸卫生服务中心 | ||||||
30 | 烟台市芝罘区宏盛养老院 | 烟台市芝罘区芝罘岛西路1号 | 60 | 0 | 15965131134 | √ | |||||||
31 | 烟台市芝罘区金东养老服务中心 | 烟台市芝罘区只楚南路2号 | 53 | 0 | 13583510333 13853518617 | √ | |||||||
福山区 | 32 | 福利中心 | 乐福街1号 | 1000 | 200 | √ | |||||||
33 | 福缘老年公寓 | 福海路18号 | 208 | 20 | 6369999 | √ | √ | 福缘中医诊所 | |||||
莱山区 | 34 | 烟台莱山秀林老年福利服务中心 | 莱山区飞龙路5号 | 400 | 110 | 215593 | √ | 烟台市莱山经济开发区社区卫生服务中心 | |||||
35 | 烟台市莱山区弘翔老年公寓 | 莱山区昊晟路-8号 | 100 | 0 | 13863896571 | √ | |||||||
36 | 烟台市莱山区圣莱恩养老院 | 烟台市莱山区莱山街道河北村256号 | 200 | 200 | 2108333 | √ | √ | √ | |||||
37 | 烟台莱山区红洁老年养护中心 | 莱山区飞龙路9号 | 155 | 155 | 6771186 | √ | |||||||
38 | 圣恩养老公寓 | 莱山区同辉西路102 | 180 | 0 | 13002741582 | √ | |||||||
39 | 烟台市莱山区福瑞老年公寓 | 莱山区院格庄街道沐浴村 | 10 | 0 | 4555060 | √ | |||||||
40 | 烟台市莱山区颐龙福养老公寓 | 莱山区同和路29号 | 15336388362 | ||||||||||
41 | 清泉老年公寓 | 海林路 | 100 | 0 | 6885140 | √ | 烟台光华医院 | ||||||
42 | 烟台市莱山区社会福利中心 | 烟台市莱山区山海路4567号 | 1400 | 600 | 2108899-8000 | √ | 烟台凤凰山医院 | ||||||
43 | 烟台市莱山区清泉养生苑 | 烟台莱山解甲庄清泉明月山庄 | 100 | 8 | 6760319 | √ | 解甲庄街道社区卫生服务中心 | ||||||
牟平区 | 44 | 烟台市牟平区社会福利综合服务中心 | 烟台市牟平区正阳路999号 | 150 | 26 | 26405219 | √ | 烟台市牟平区文化街道社区卫生服务中心 | |||||
45 | 烟台市牟平区社会福利中心 | 牟平区宁海大街539号 | 360 | 99 | 4250666-0 | √ | 烟台市牟平区宁海街道社区卫生服务中心 | ||||||
46 | 烟台市牟平区馨慧老年公寓 | 牟平区东关路791-15号 | 60 | 10 | 13606381207 | √ | |||||||
47 | 烟台市牟平区兴华老年公寓 | 牟平区工商大街721号 | 168 | 168 | 15564541698 | √ | √ | ||||||
海阳市 | 48 | 海阳市康安老年公寓 | 方圆街道车村 | 150 | 20 | 13589816166 | √ | 海阳市第三人民医院 | |||||
49 | 海阳市以马内利老年公寓 | 凤城街道凤阳路西首 | 80 | 0 | 13708913997 | √ | 凤城街道卫生院 | ||||||
50 | 海阳市南山和平老年公寓 | 东村街道和平村 | 150 | 0 | 15954510199 | √ | 海阳市第三人民医院 | ||||||
51 | 海阳市永悦老年公寓 | 海盛路龙泉小区15号 | 60 | 1 | 13589838248 | √ | 无 | ||||||
52 | 海阳市隆源祥老年公寓 | 公园街15号 | 106 | 15 | 13963859828 | √ | 海阳市人民医院 | ||||||
53 | 海阳市鹤童村老年护理院 | 海阳市盛竹路东首 | 70 | 15 | 18660028097 | √ | 无 | ||||||
54 | 海阳市吉利老年公寓 | 方圆工业园海兴南路8号 | 120 | 15 | 13706453130 | √ | 无 | ||||||
55 | 海阳市坤元养老院 | 小纪亭儿崖村 | 78 | 0 | 15853518181 | √ | 小纪镇纪家店卫生室 | ||||||
56 | 海阳市招虎山老年公寓 | 海阳市方圆街道东石兰沟村 | 70 | 0 | 13506453908 | √ | 无 | ||||||
57 | 海阳市鑫源老年护理院 | 碧城工业园海俊路7号 | 252 | 41 | 18954571238 | √ | 无 | ||||||
58 | 海阳市老年公寓 | 北京路(朱家庄村东) | 300 | 100 | 13953522100 | √ | √ | 海阳市中医院 | |||||
59 | 度假圣地老年公寓 | 海阳市度假区阳升路3-36 | 150 | 10 | 15853572888 | √ | √ | 无 | |||||
60 | 海阳市紫钰老年公寓 | 海阳市留格庄镇九中北 | 90 | 10 | 13706453285 | √ | 无 | ||||||
61 | 海阳市康馨老年公寓 | 海阳市东村街道凉山后村 | 70 | 0 | 15908904922 | √ | 无 | ||||||
62 | 海阳市聚福德老年公寓 | 海阳市小纪镇驻地 | 60 | 0 | 13645451877 | √ | 小纪镇医院 | ||||||
莱阳市 | 63 | 莱阳市金安达老年服务中心 | 莱阳市马山路148号 | 80 | 0 | 7260976 | √ | ||||||
64 | 莱阳市康佳老年公寓 | 莱阳市古城路19号 | 238 | 0 | 13685448378 | √ | |||||||
65 | 莱阳市康泰山庄老年公寓 | 莱阳市城厢东关新村 | 102 | 0 | 13854554585 | √ | |||||||
66 | 莱阳市益民老年公寓 | 莱阳市城厢城南村 | 80 | 0 | 2926650 | √ | |||||||
67 | 莱阳市天福老年公寓 | 莱阳市东关村天龙桥区 | 50 | 0 | 15288791513 | √ | |||||||
68 | 莱阳市爱心老年公寓 | 莱阳市西关村 | 90 | 0 | 15666810886 | √ | |||||||
69 | 莱阳市颐养院老年公寓 | 莱阳市贤友路中心医院东院 | 107 | 0 | 13863809363 | √ | |||||||
70 | 莱阳市金色晚年老年公寓 | 莱阳市古城路19号 | 160 | 0 | 13589899444 | √ | |||||||
71 | 莱阳市怡康老年公寓 | 莱阳市柏林庄北李家疃村 | 330 | 0 | 13605452366 | √ | |||||||
72 | 莱阳市四季青老年公寓 | 莱阳市旌旗东路180号 | 180 | 0 | 15153568912 | √ | |||||||
73 | 莱阳市天乐老年公寓 | 莱阳市城厢东关新村 | 70 | 0 | 15192298828 | √ | |||||||
74 | 莱阳市祥福苑老年公寓 | 莱阳经济开发区井冈山中路 | 600 | 0 | 13371378786 | √ | √ | 开发区卫生所 | |||||
75 | 莱阳市金安达老年服务中心 | 莱阳市龙门东路81号 | 280 | 0 | 7260976 | √ | |||||||
76 | 莱阳市安泰老年公寓 | 莱阳市西林格庄村 | 20 | 0 | 13954582203 | √ | |||||||
77 | 莱阳市安得老年公寓 | 莱阳市莱动家属院 | 20 | 0 | 13780929002 | √ | |||||||
78 | 莱阳市家和兴老年公寓 | 莱阳市油漆厂院内 | 10 | 0 | 15098667118 | √ | |||||||
79 | 莱阳市康达老年公寓 | 莱阳市富水南路110号 | 100 | 0 | 15254576068 | √ | |||||||
栖霞市 | 80 | 栖霞市康乐老年公寓 | 跃进路西首 | 260 | 60 | 5209377 | √ | √ | |||||
81 | 栖霞市夕阳红老年公寓 | 迎宾路 | 260 | 50 | 15215351899 | √ | √ | ||||||
82 | 栖霞市平安老年公寓 | 迎宾路 | 60 | 5 | 13708915800 | √ | √ | ||||||
83 | 栖霞市桃村中心敬老院 | 桃村村 | 140 | 30 | 18853532102 | √ | √ | ||||||
84 | 栖霞市永晨老年公寓 | 迎宾路 | 220 | 30 | 15953526108 | √ | √ | ||||||
85 | 栖霞市温馨老年公寓 | 迎宾路南七里庄村东 | 450 | 15053550727 | √ | ||||||||
86 | 栖霞市杨础中心敬老院 | 杨础镇驻地 | 500 | 5311282 | √ | ||||||||
87 | 栖霞市松山中心敬老院 | 松山街道金山店村 | 960 | 141 | 13863840888 | √ | |||||||
88 | 栖霞市翠屏中心敬老院 | 跃进路西首 | 1000 | 5209377 | √ | ||||||||
蓬莱市 | 89 | 蓬莱市社会福利服务中心 | 南关路3号 | 102 | 5832419 | √ | √ | 蓬莱市社区卫生服务中心 | |||||
90 | 蓬莱市紫荆山老年社会福利中心 | 紫荆山街道马家泊村南 | 180 | 13953575958 | √ | √ | 蓬莱市社区卫生服务中心 | ||||||
91 | 蓬莱市紫荆山街道舒怡苑老年公寓 | 蓬莱市港南路 | 278 | 5642508 | √ | √ | 蓬莱市社区卫生服务中心 | ||||||
92 | 蓬莱市夕阳红老年公寓 | 蓬莱长裕小区147号 | 30 | 13645448661 | √ | √ | 蓬莱市社区卫生服务中心 | ||||||
龙口市 | 93 | 龙口市宏泰养老康复中心 | 龙口市松风小区 | 120 | 8730030 | √ | |||||||
94 | 龙口市东江五里桥老年公寓 | 东江街道五里桥东200米路北 | 80 | 80 | 8612382 | √ | √ | √ | |||||
95 | 龙口市遇家老年公寓 | 龙口市遇家村 | 300 | 8529937 | √ | 龙口市城市社区卫生服务中心 | |||||||
96 | 龙口市海岱老年公寓 | 开发区龙水路中段路西 | 116 | 18663812036 | √ | 龙口市开发区医院 | |||||||
97 | 龙口市南山爱心护理院 | 龙口市南山路 | 292 | 292 | 8802069 | √ | 齐鲁医院 | ||||||
98 | 龙口市南山东海老年公寓 | 东海工业园南山新泰小区内 | 230 | 8802069 | √ | 东海医院 | |||||||
99 | 龙口市南山老年公寓 | 龙口市南山工业园南山中路5号 | 400 | 8802069 | √ | 南山医院 | |||||||
100 | 南山养生谷老年公寓 | 龙口市南山养生谷西区 | 600 | 8802069 | √ | 齐鲁医院 | |||||||
101 | 龙口市福缘居老年公寓 | 龙口市兰高镇原慕家小学 | 80 | 13046419699 | √ | 龙口市兰高中心卫生院 | |||||||
102 | 龙口市康乐福老年公寓 | 东江街道东江村 | 100 | 13805450127 | √ | 龙口市东江中心卫生院 | |||||||
103 | 龙口市枫晚老年公寓 | 龙口市龙港路 | 150 | 13953552963 | √ | 龙口市海岱医院 | |||||||
104 | 龙口市下丁家田原山庄老年公寓 | 龙口市下丁家镇木厂村 | 100 | 13645350267 | √ | ||||||||
招远市 | 105 | 招远市社会福利中心 | 招远市温泉路579号 | 1000 | 1000 | 8098799 | √ | √ | √ | ||||
106 | 招远市金都老年福利中心 | 招远市温泉路390号 | 304 | 8158111 | √ | √ | |||||||
107 | 招远市新亚永宁老年公寓 | 招远市温泉路107号 | 140 | 8308999 | √ | ||||||||
108 | 招远市金城老年福利服务中心 | 招远市温泉路212号 | 220 | 8023688 | √ | ||||||||
109 | 招远市阳光老年公寓 | 招远市辛庄镇辛庄村 | 100 | 15863837999 | √ | ||||||||
110 | 招远金城老年康复中心 | 招远市府前路120号 | 60 | 8216489 | √ | ||||||||
111 | 招远市滨海老年公寓 | 招远市辛庄镇驻地 | 140 |
13963810978 8318857 | √ | ||||||||
112 | 招远市云山老年公寓 | 招远市金岭镇邵家村北 | 200 | 8373938 | √ | √ | |||||||
113 | 招远市金秋山庄老年公寓 | 招远市西外环、金城通讯有限公司以北 | 500 | √ | |||||||||
114 | 招远市金铭老年公寓 | 招远市金晖路528号 | 145 | √ | |||||||||
115 | 招远市金湖老年公寓 | 招远市辛庄镇邢家村北 | 110 | √ | |||||||||
莱州市 | 116 | 莱州市社会福利中心 | 莱州市牛蹄山南麓 | 410 | 180 | 2650001 | √ | 莱州市第三人民医院 | |||||
117 | 莱州市桃源山庄老年公寓 | 莱州市经济开发区城港路南路360号 | 800 | 200 | 2172918 | √ | √ | √ | |||||
118 | 莱州市老年康复中心 | 莱州市经济开发区城港南路360号 | 110 | 110 | 0535 2172918 | √ | √ | √ | |||||
119 | 莱州市石都老年公寓 | 莱州市柞村镇大马驿村 | 300 | 110 | 13505353098 | √ | 柞村镇卫生院 | ||||||
120 | 莱州市福寿托老院 | 莱州市平里店镇店王村 | 50 | 0 | 19127082699 | √ | |||||||
121 | 莱州市府林老年公寓 | 莱州市文峰路街道姜家疃村 | 130 | 23 | 13573597338 | √ | |||||||
122 | 莱州市西由颐寿园托老所 | 莱州市三山岛街道新合村 | 30 | 13792552128 | √ | ||||||||
123 | 莱州市夏邱镇老年服务中心 | 莱州市夏邱镇沟刘村 | 100 | 2361258 | √ | ||||||||
124 | 莱州市沙河镇养老服务中心 | 莱州市沙河镇海郑村 | 50 | 0 | 2312916 | √ | |||||||
125 | 莱州市朱桥镇夕阳红老年公寓 | 朱桥镇秦家村 | 40 | 0 | 15653855595 | √ | |||||||
126 | 莱州市永安润寿老年公寓 | 永安路街道王母宫里街 | 66 | 0 | 13808910988 | √ | |||||||
127 | 莱州市文峰路街道南崔家老年公寓 | 莱州市文峰路街道南崔家村 | 130 | 13808914722 | √ | ||||||||
长岛县 | 128 | 长岛县社会福利综合服务中心 | 长岛县通海路30号 | 70 | 3211071 | √ | √ | 长岛县人民医院 | |||||
开发区 | 129 | 开发区社会福利中心 | 开发区湘潭路 | 350 | 350 | 6941055 | √ | 开发区古现街道卫生服务中心、业达医院 | |||||
130 | 烟台恒达老年公寓 | 开发区天山路 | 373 | 131 | 6377259 | √ | 业达医院 | ||||||
131 | 金东颐养中心 | 开发区金东小区内 | 156 | 126 | 6389359 | √ | √ | √ | 业达医院 | ||||
132 | 磁山颐生苑老年公寓 | 磁山小镇内 | 440 | 200 | 6119618 | √ | √ | √ | 业达医院 | ||||
高新区 | 133 | 烟台高新区御花园老年公寓 | 烟台高新区纬一路66号 | 432 | 7399999 | √ | 滨州医学院附属医院 |
本文地址:2017年烟台市养老机构名单(133家)